產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)尖頭140擺臂式垃圾車(8方)
所屬型號(hào):國(guó)六擺臂式垃圾車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5121ZBST5型擺臂式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號(hào): | CLW5121ZBST5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 12490(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 6640(Kg) | 外形尺寸 | 7185x2470x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 5655(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 34/14,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1065/2135,1065/1885,1065/1385,1065/2465,1065/2365,1205/1995,1205/1745,1205/1245,1205/2325,1205/2225(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4700,5200,5300(mm) |
軸荷: | 4250/8240 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1121FLJ3 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1810,1940 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3298 4260 2982 | 85 103 85 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:akzl.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園