產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
福田5.1米(6.7噸)易燃固體廂式車(chē)
所屬型號(hào):其他危貨車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 福田5.1米(6.7噸)易燃固體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 11995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5100 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6700 |
接近角/離去角 | 28/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 5055x2065x2000 | 外形尺寸 | 7085x2250x3250 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5129XXY-F6 | 彈簧片數(shù) | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
前輪距 | 1710,1740,1730 | 后輪距 | 1630,1615 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 95,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:akzl.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園